S_CODE	S_TEXT	S_GRAFIK_DATEI	S_BESCHREIBUNG_DATEI
(BAT)	(Kennzeichen fr Batterien)	ADN_(BAT).PNG	ADN_(BAT).TXT
(BIO)	(UN 3373)	ADN_(BIO).PNG	ADN_(BIO).TXT
BIOB	UN 3373	ADN_BIOB.PNG	ADN_BIOB.TXT
(EHS)	(Umweltgef. Stoffe)	ADN_(EHS).PNG	ADN_(EHS).TXT
EHS	Umweltgef. Stoffe	ADN_EHS.PNG	ADN_EHS.TXT
EUB	Warnkennzeichen fr Begasung	ADN_EUB.PNG	ADN_EUB.TXT
(GMO)	(UN 3245)	ADN_(GMO).PNG	ADN_(GMO).TXT
GMO	UN 3245	ADN_GMO.PNG	ADN_GMO.TXT
(KUE)	(Erstickungswarnkennz.)	ADN_(KUE).PNG	ADN_(KUE).TXT
KUEHL	Erstickungswarnkennz.	ADN_KUEHL.PNG	ADN_KUEHL.TXT
1	1	ADN_1.PNG	ADN_1.TXT
(11)	(Ausricht.- pfeile)	ADN_(11).PNG	ADN_(11).TXT
11	Ausricht.- pfeile	ADN_11.PNG	ADN_11.TXT
1.1A	1	ADN_1_1A.PNG	ADN_1_1A.TXT
1.1B	1	ADN_1_1B.PNG	ADN_1_1B.TXT
1.1C	1	ADN_1_1C.PNG	ADN_1_1C.TXT
1.1D	1	ADN_1_1D.PNG	ADN_1_1D.TXT
1.1E	1	ADN_1_1E.PNG	ADN_1_1E.TXT
1.1F	1	ADN_1_1F.PNG	ADN_1_1F.TXT
1.1G	1	ADN_1_1G.PNG	ADN_1_1G.TXT
1.1J	1	ADN_1_1J.PNG	ADN_1_1J.TXT
1.1L	1	ADN_1_1L.PNG	ADN_1_1L.TXT
1.2B	1	ADN_1_2B.PNG	ADN_1_2B.TXT
1.2C	1	ADN_1_2C.PNG	ADN_1_2C.TXT
1.2D	1	ADN_1_2D.PNG	ADN_1_2D.TXT
1.2E	1	ADN_1_2E.PNG	ADN_1_2E.TXT
1.2F	1	ADN_1_2F.PNG	ADN_1_2F.TXT
1.2G	1	ADN_1_2G.PNG	ADN_1_2G.TXT
1.2H	1	ADN_1_2H.PNG	ADN_1_2H.TXT
1.2J	1	ADN_1_2J.PNG	ADN_1_2J.TXT
1.2L	1	ADN_1_2L.PNG	ADN_1_2L.TXT
1.3C	1	ADN_1_3C.PNG	ADN_1_3C.TXT
1.3G	1	ADN_1_3G.PNG	ADN_1_3G.TXT
1.3H	1	ADN_1_3H.PNG	ADN_1_3H.TXT
1.3J	1	ADN_1_3J.PNG	ADN_1_3J.TXT
1.3L	1	ADN_1_3L.PNG	ADN_1_3L.TXT
1.4B	1.4	ADN_1_4B.PNG	ADN_1_4B.TXT
1.4C	1.4	ADN_1_4C.PNG	ADN_1_4C.TXT
1.4D	1.4	ADN_1_4D.PNG	ADN_1_4D.TXT
1.4E	1.4	ADN_1_4E.PNG	ADN_1_4E.TXT
1.4F	1.4	ADN_1_4F.PNG	ADN_1_4F.TXT
1.4G	1.4	ADN_1_4G.PNG	ADN_1_4G.TXT
1.4S	1.4	ADN_1_4S.PNG	ADN_1_4S.TXT
1.5D	1.5	ADN_1_5D.PNG	ADN_1_5D.TXT
1.6N	1.6	ADN_1_6N.PNG	ADN_1_6N.TXT
2.1	2.1	ADN_2_1.PNG	ADN_2_1.TXT
2.2	2.2	ADN_2_2.PNG	ADN_2_2.TXT
2.3	2.3	ADN_2_3.PNG	ADN_2_3.TXT
3	3	ADN_3.PNG	ADN_3.TXT
4.1	4.1	ADN_4_1.PNG	ADN_4_1.TXT
4.2	4.2	ADN_4_2.PNG	ADN_4_2.TXT
4.3	4.3	ADN_4_3.PNG	ADN_4_3.TXT
5.1	5.1	ADN_5_1.PNG	ADN_5_1.TXT
5.2	5.2	ADN_5_2.PNG	ADN_5_2.TXT
6.1	6.1	ADN_6_1.PNG	ADN_6_1.TXT
(6.2)	(6.2)	ADN_(6_2).PNG	ADN_(6_2).TXT
6.2	6.2	ADN_6_2.PNG	ADN_6_2.TXT
(8)	(8)	ADN_(8).PNG	ADN_(8).TXT
8	8	ADN_8.PNG	ADN_8.TXT
(9)	(9)	ADN_(9).PNG	ADN_(9).TXT
9	9	ADN_9.PNG	ADN_9.TXT
9A	9A	ADN_9A.PNG	ADN_9A.TXT
